| Kursy NBP z 18-05-2012 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.3912 | 3.4598 |
| CAD | 3.3402 | 3.4076 |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 |
| CZK | 0.1689 | 0.1723 |
| XDR | 5.1709 | 5.2753 |
| Miody Manuka | ||
To nie problem. Podaj adres poczty elektronicznej przypisany do Twojego konta, a następnie naciśnij przycisk "Zatwierdź". Prześlemy Ci Twoją nazwę listem elektronicznym.