| Kursy NBP z 18-05-2012 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.3912 | 3.4598 |
| CAD | 3.3402 | 3.4076 |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 |
| CZK | 0.1689 | 0.1723 |
| XDR | 5.1709 | 5.2753 |
| Praca - Oferty pracy | ||
Udanin * My, radni i sołtysi gminy Udanin, na terenie której jest planowana budowa farmy wiatrowej, wyrażamy w 99% nasze pełne poparcie dla tej inwestycji. W tych wsiach, gdzie są planowane farmy, 100% sołtysów i radnych popiera tę inwestycję.